Diện tích các nước trên thế giới là một trong những điều cơ bản phải nắm được khi muốn tìm hiểu về địa lý thế giới. Nhưng không phải ai cũng biết rõ được hết các thông tin này, với nhiều người thì đây còn là những điều khá xa lạ. Trong bài viết dưới đây, Goland24h.com sẽ cùng các bạn tìm hiểu về diện tích các nước và thứ tự xếp hạng diện tích các nước trên thế giới.
Bảng thống kê diện tích các nước trên thế giới

Bản đồ diện tích các nước trên thế giới
Mỗi đất nước trên thế giới đều có ranh giới, lãnh thổ riêng và sẽ được công bố chính thức trong các giấy tờ quốc gia.
Dưới đây là bảng diện tích các nước và bán đảo trên thế giới xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.
Xếp hạng | Tên Quốc Gia/ Đất nước | Diện tích (km2) |
1 | Nga | 17.098.246 |
2 | Canada | 9.984.670 |
3 | Hoa Kỳ/ US/ Mỹ | 9.826.675 |
4 | Trung Quốc | 9.596.961 |
5 | Brasil | 8.515.767 |
6 | Úc | 7.692.024 |
7 | Ấn Độ | 3.287.263 |
8 | Argentina | 2.780.400 |
9 | Kazakhstan | 2.724.900 |
10 | Algérie | 2.381.741 |
11 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 2.344.858 |
12 | Greenland | 2.166.086 |
13 | Ả Rập Xê Út | 2.149.690 |
14 | Mexico | 1.964.375 |
15 | Indonesia | 1.904.569 |
16 | Sudan | 1.886.068 |
17 | Libya | 1.759.540 |
18 | Iran | 1.648.195 |
19 | Mông Cổ | 1.564.110 |
20 | Peru | 1.285.216 |
21 | Tchad | 1.284.000 |
22 | Niger | 1.267.000 |
23 | Angola | 1.246.700 |
24 | Mali | 1.240.192 |
25 | Nam Phi | 1.221.037 |
26 | Colombia | 1.141.748 |
27 | Ethiopia | 1.104.300 |
28 | Bolivia | 1.098.581 |
29 | Mauritanie | 1.030.700 |
30 | Ai Cập | 1.002.450 |
31 | Tanzania | 945.087 |
32 | Nigeria | 923.768 |
33 | Venezuela | 916.445 |
34 | Pakistan | 881.912 |
35 | Namibia | 825.615 |
36 | Mozambique | 801.590 |
37 | Thổ Nhĩ Kỳ | 783.562 |
38 | Chile | 756.102 |
39 | Zambia | 752.614 |
40 | Myanmar | 676.578 |
41 | Afghanistan | 652.864 |
42 | Pháp | 640.679 |
43 | Somalia | 637.657 |
44 | Cộng hòa Trung Phi | 622.984 |
45 | Nam Sudan | 619.745 |
46 | Ukraina | 603.500 |
47 | Madagascar | 587.041 |
48 | Botswana | 582.000 |
49 | Kenya | 580.367 |
50 | Yemen | 527.968 |
51 | Thái Lan | 513.120 |
52 | Tây Ban Nha | 505.992 |
53 | Turkmenistan | 488.100 |
54 | Cameroon | 475.442 |
55 | Papua New Guinea | 462.840 |
56 | Thụy Điển | 450.295 |
57 | Uzbekistan | 447.400 |
58 | Maroc | 446.550 |
59 | Iraq | 438.317 |
60 | Paraguay | 406.752 |
61 | Zimbabwe | 390.757 |
62 | Nhật Bản | 377.915 |
63 | Đức | 357.114 |
64 | Congo | 342.000 |
65 | Phần Lan | 338.424 |
66 | Việt Nam | 331.212 |
67 | Malaysia | 330.803 |
68 | Na Uy | 323.802 |
69 | Bờ Biển Ngà | 322.463 |
70 | Ba Lan | 312.679 |
71 | Oman | 309.500 |
72 | Italia / Ý | 301.336 |
73 | Philippines | 300.000 |
74 | Ecuador | 276.841 |
75 | Burkina Faso | 272.967 |
76 | New Zealand | 270.467 |
77 | Gabon | 267.668 |
78 | Tây Sahara | 266.000 |
79 | Guinée | 245.857 |
80 | Nước Anh | 242.495 |
81 | Uganda | 241.550 |
82 | Ghana | 238.533 |
83 | România | 238.391 |
84 | Lào | 236.800 |
85 | Guyana | 214.969 |
86 | Belarus | 207.600 |
87 | Kyrgyzstan | 199.951 |
88 | Sénégal | 196.722 |
89 | Syria | 185.180 |
90 | Campuchia | 181.035 |
91 | Uruguay | 181.034 |
92 | Suriname | 163.820 |
93 | Tunisia | 163.610 |
94 | Bangladesh | 147.570 |
95 | Nepal | 147.181 |
96 | Tajikistan | 143.100 |
97 | Hy Lạp | 131.990 |
98 | Nicaragua | 130.373 |
99 | CHDCND Triều Tiên | 120.538 |
100 | Malawi | 118.484 |
101 | Eritrea | 117.600 |
102 | Bénin | 112.622 |
103 | Honduras | 112.492 |
104 | Liberia | 111.369 |
105 | Bulgaria | 110.879 |
106 | Cuba | 109.884 |
107 | Guatemala | 108.889 |
108 | Iceland | 103.000 |
109 | Hàn Quốc | 100.210 |
110 | Hungary | 93.028 |
111 | Bồ Đào Nha | 92.090 |
112 | Jordan | 89.342 |
113 | Serbia | 88.361 |
114 | Azerbaijan | 86.600 |
115 | Áo | 83.871 |
116 | UAE | 83.600 |
117 | Guyane thuộc Pháp | 83.534 |
118 | Cộng hòa Séc | 78.865 |
119 | Panama | 75.417 |
120 | Sierra Leone | 71.740 |
121 | Ireland | 70.273 |
122 | Gruzia | 69.700 |
123 | Sri Lanka | 65.610 |
124 | Litva | 65.300 |
125 | Latvia | 64.559 |
126 | Na Uy | 62.045 |
127 | Togo | 56.785 |
128 | Croatia | 56.594 |
129 | Bosna và Hercegovina | 51.209 |
130 | Costa Rica | 51.100 |
131 | Slovakia | 49.037 |
132 | Cộng hòa Dominica | 48.671 |
133 | Estonia | 45.227 |
134 | Đan Mạch | 43.094 |
135 | Hà Lan | 41.850 |
136 | Thụy Sĩ | 41.284 |
137 | Bhutan | 38.394 |
138 | Đài Loan | 36.193 |
139 | Guiné-Bissau | 36.125 |
140 | Moldova | 33.846 |
141 | Bỉ | 30.528 |
142 | Lesotho | 30.355 |
143 | Armenia | 29.843 |
144 | Quần đảo Solomon | 28.896 |
145 | Albania | 28.748 |
146 | Guinea Xích Đạo | 28.051 |
147 | Burundi | 27.834 |
148 | Haiti | 27.750 |
149 | Cộng hòa Krym | 27.000 |
150 | Rwanda | 26.338 |
151 | Bắc Macedonia | 25.713 |
152 | Djibouti | 23.200 |
153 | Belize | 22.966 |
154 | El Salvador | 21.041 |
155 | Israel | 20.770 |
156 | Slovenia | 20.273 |
157 | Nouvelle-Calédonie | 18.575 |
158 | Fiji | 18.272 |
159 | Kuwait | 17.818 |
160 | Eswatini | 17.364 |
161 | Đông Timor | 14.874 |
162 | Bahamas | 13.943 |
163 | Montenegro | 13.812 |
164 | Vanuatu | 12.189 |
165 | Quần đảo Malvinas | 12.173 |
166 | Qatar | 11.586 |
167 | Gambia | 11.295 |
168 | Jamaica | 10.991 |
169 | Kosovo | 10.887 |
170 | Liban | 10.452 |
171 | Síp | 9.251 |
172 | Puerto Rico | 9.104 |
173 | Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp | 7.747 |
174 | Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ | 6.959 |
175 | Palestine | 6.220 |
176 | Brunei | 5.765 |
177 | Trinidad và Tobago | 5.130 |
178 | Polynésie thuộc Pháp | 4.167 |
179 | Cabo Verde | 4.033 |
180 | Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich | 3.903 |
181 | Samoa | 2.842 |
182 | Luxembourg | 2.586 |
183 | Mauritius | 2.040 |
184 | Comoros | 1.862 |
185 | Guadeloupe | 1.628 |
186 | Quần đảo Åland | 1.580 |
187 | Quần đảo Faroe | 1.399 |
188 | Martinique | 1.128 |
189 | Hồng Kông | 1.104 |
190 | Antille thuộc Hà Lan | 999 |
191 | São Tomé và Príncipe | 964 |
192 | Quần đảo Turks và Caicos (Anh) | 948 |
193 | Sevastopol | 864 |
194 | Kiribati | 811 |
195 | Bahrain | 765 |
196 | Dominica | 751 |
197 | Tonga | 747 |
198 | Singapore | 725,7 |
199 | Liên bang Micronesia | 702 |
200 | Saint Lucia | 616 |
201 | Đảo Man (Anh) | 572 |
202 | Guam (Mỹ) | 549 |
203 | Nhà nước Liên bang Novorossiya | 542 |
204 | Andorra | 468 |
205 | Quần đảo Bắc Mariana | 464 |
206 | Palau | 459 |
207 | Seychelles | 452 |
208 | Curaçao | 444 |
209 | Antigua và Barbuda | 442 |
210 | Barbados | 430 |
211 | Đảo Heard và quần đảo McDonald (Úc) | 412 |
212 | Saint Vincent và Grenadines | 389 |
213 | Jan Mayen (Na Uy) | 377 |
214 | Mayotte (Pháp) | 374 |
215 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 347 |
216 | Grenada | 344 |
217 | Malta | 316 |
218 | Saint Helena | 308 |
219 | Maldives | 300 |
220 | Bonaire | 294 |
230 | Quần đảo Cayman | 264 |
231 | Saint Kitts và Nevis | 261 |
232 | Niue (New Zealand) | 260 |
233 | Akrotiri và Dhekelia (Anh) | 253,8 |
234 | Réunion (Pháp) | 251 |
235 | Saint-Pierre và Miquelon (Pháp) | 242 |
236 | Quần đảo Cook (New Zealand) | 236 |
237 | Samoa thuộc Mỹ | 199 |
238 | Quần đảo Marshall | 181 |
239 | Aruba | 180 |
240 | Liechtenstein | 160 |
241 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 151 |
242 | Wallis và Futuna (Pháp) | 142 |
243 | Đảo Giáng Sinh (Úc) | 135 |
244 | Socotra (Yemen) | 132 |
245 | Jersey (Quần đảo Eo Biển, Anh) | 116 |
246 | Montserrat (Anh) | 102 |
247 | Anguilla | 91 |
248 | Guernsey (Quần đảo Eo Biển) | 78 |
249 | San Marino | 61 |
250 | Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | 60 |
251 | Bermuda (Anh) | 54 |
252 | Saint-Martin (Pháp) | 54 |
253 | Đảo Bouvet (Na Uy) | 49 |
254 | Quần đảo Pitcairn (Anh) | 47 |
255 | Îles Éparses (Pháp) | 39 |
256 | Đảo Norfolk (Úc) | 36 |
257 | Sint Maarten (Hà Lan) | 34 |
258 | Ma Cao | 31,3 |
259 | Tuvalu | 26 |
260 | Nauru | 21 |
261 | Saint-Barthélemy | 21 |
262 | Sint Eustatius (Hà Lan) | 21 |
263 | Quần đảo Cocos (Keeling) (Úc) | 14 |
264 | Saba (Hà Lan) | 13 |
265 | Tokelau (New Zealand) | 12 |
266 | Gibraltar (Anh) | 6 |
267 | Đảo Clipperton (Pháp) | 6 |
268 | Quần đảo Ashmore và Cartier | 5 |
269 | Quần đảo Biển San hô | 2,89 |
271 | Monaco | 2,02 |
272 | Thành Vatican | 0,44 |
Thông tin đặc biệt về diện tích các nước trên thế giới
Trong số các quốc gia trên thế giới, thì Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất với tổng diện tích là 17.098.246 km2. Quốc gia có diện tích lãnh thổ đứng thứ hai trên thế giới là Canada với tổng điện tích là 9.984.670 km2. Và quốc gia có diện tích đứng thứ 3 thế giới là Hoa Kỳ (Mỹ) với diện tích 9.826.675 km2.
Hiện nay, tổng diện tích bề mặt trái đất được ước tính khoảng 510.072.000 km2 . Trong đó, có tới 70.8% diện tích bề mặt trái đất là nước, tương đương với 361.132.000 km2. Còn diện tích đất liền trên mặt trái đất chỉ chiếm khoảng 29.2%, tương đương với 48.940.000 km2.
Một số câu hỏi thường gặp về diện tích các nước trên thế giới
Đất nước có diện tích lớn nhất thế giới?

Nước nga có diện tích lớn nhất thế giới
Quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới là Nga. Lãnh thổ của Nga kéo dài từ châu Á sang châu Âu, với tổng diện tích 17.075.400 km².
Theo tính toán thì chỉ riêng diện tích nước Nga đã bao phủ 1/9 diện tích lục địa Trái Đất. Mặc dù phần lớn lãnh thổ của Nga nằm ở châu Á, nhưng nó lại được xếp vào một trong các nước châu Âu.
Xem thêm: Nước nào lớn nhất thế giới?
Đất nước có diện tích bé nhất thế giới

Vatican có diện tích nhỏ nhất thế giới
Vatican là đất nước có diện tích bé nhất thế giới với 0,44 km².
Ngoài ra, khi nhìn vào bản đồ thế giới có thể thấy có rất nhiều quốc gia không tiếp giáp biển nên phần diện tích gần như bằng 0.
Xem thêm: TOP 10 đất nước nhỏ nhất thế giới
Diện tích Việt Nam đứng thứ mấy thế giới

Việt Nam có diện tích xếp hạng thứ 66 trong danh sách
Việt Nam có tổng diện tích của biển và đất liền là 331.212 km², xếp hạng thứ 66 trong danh sách.
Đất nước có diện tích biển lớn nhất?

Canada là đất nước có diện tích biển lớn nhất thế giới
Canada là đất nước có diện tích biển lớn nhất thế giới với 891.163 Km2.
Bên trên là những thông tin về diện tích các nước trên thế giới mà chúng tôi đã cập nhật được. Hy vọng rằng với những thông tin này sẽ hữu ích đối với các bạn. Hãy luôn theo dõi Goland24h.com để cập nhật được nhiều thông tin thú vị hơn nhé!