Nước nào lớn nhất thế giới? Đây luôn là công hỏi thắc mắc của rất nhiều người đặc biệt là những người yêu thích tìm tòi và khám phá thế giới. Bài viết này hãy cùng Goland điểm qua TOP 10 nước có diện tích lớn nhất thế giới hiện nay.
TOP 10 nước có diện tích lớn nhất thế giới
1. Nước Nga (Russia) – 17,098,242 km2

Nước Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới với diện tích 17,098,242 km2
Nước Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới với diện tích 17,098,242 km2, với lãnh thổ trải dài từ châu Á đến châu Âu, trong đó phần lớn diện tích của nước Nga thuộc châu Á nhưng lại được xếp vào quốc gia thuộc châu Âu.
Tên nước | Nước Nga (Russia) |
Tổng diện tích | 17,098,242 km2 |
Châu lục | Châu Âu |
Thủ đô | Moscow |
Ngôn ngữ | Russian – Tiếng Nga |
Dân số | 143,975,923 (2015) |
Mật độ dân số | 8.4/km2 |
Múi giờ | UTC+2 to +12 |
Tiền tệ | Russian ruble (RUB) |
Mã vùng | +7 |
Nước Nga được cả thế giới biết đến là đất nước anh hùng khi lưu danh tại 2 cuộc chiến lịch sử của thế giới là Chiến tranh thế giới thứ 1 và Chiến tranh thế giới thứ 2 đã cùng các nước cộng hòa chủ nghĩa đứng lên giành độc lập.
Dân số nước Nga rơi vào khoảng 143,975,923 (số liệu năm 2015) với mật độ dân số khoảng 8,4 người/km2. Tuy nhiên dân số thường tập trung tại các thành phố lớn, sôi nổi. Đất nước này sử dụng ngôn ngữ riêng và tiền tên riêng thay vì sử dụng đồng tiền chung châu Âu.
Bài viết liên quan:
2. Canada – 9,984,670 km2

Canada là nước lớn thứ 2 trên thế giới với diện tích 9,984,670 km2
Tên nước | Canada |
Tổng diện tích | 9,984,670 km2 |
Châu lục | Bắc Mỹ |
Thủ đô | Ottawa |
Ngôn ngữ | English French – Tiếng anh và Tiếng Pháp |
Dân số | 35,675,834 (2014) |
Mật độ dân số | 3.41/km2 |
Tiền tệ | Canadian dollar ($) (CAD) |
Múi giờ | UTC-3.5 to -8 |
Mã vùng | +1 |
Có diện tích lớn thứ 2 trên thế giới chính là đất nước Canada với diện tích 9,984,670 km2 thuộc Bắc Mỹ. Canada cũng là quốc gia có nhiều hồ nhất thế giới với khoảng gần 10 triệu hồ, thủ đô của Canada là Ottawa.
Lãnh thổ Canada trải dài từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương và giáp với Bắc Băng Dương. Đất nước Canada gồm 10 tỉnh bang cùng với 3 vùng lãnh thổ liên bang.
Người dân Canada sử dụng 2 ngôn ngữ chính là tiếng Pháp và tiếng Anh tùy thuộc vào khu vực mà họ sinh sống. Theo thống kê năm 2014, dân số Canada rơi vào 35,675,834 người với mật độ dân số trung bình khoảng 3,4 người/km2.
3. Hoa Kỳ – 9,826,675 km2

Hoa Kỳ đứng thứ 3 thế giới với diện tích 9,826,675 km2
Tên nước | United States of America – Hoa Kỳ |
Tổng diện tích | 9,826,675 km2 |
Châu lục | Bắc Mỹ |
Thủ đô | Washington, D.C |
Ngôn ngữ | English – Tiếng Anh |
Dân số | 320,206,000 (2015) |
Mật độ dân số | 34.2/km2 |
Tiền tệ | United States dollar ($) (USD) – Đô la |
Múi giờ | UTC-5 to -10 |
Mã vùng | +1 |
Đứng thứ 3 trên thế giới về diện tích lãnh thổ chính là Hoa Kỳ với diện tích 9,826,675 km2. Hoa Kỳ hay còn gọi là Mỹ là quốc gia có nền kinh tế cũng như quân sự được xếp hạng hàng đầu thế giới nằm tại Bắc Mỹ. Thủ đô của Mỹ là Washington, D.C.
Theo con số được ghi nhận vào năm 2015, Hoa Kỳ có dân số khoảng 320,206,000 người với mật độ dân số trung bình khoảng 34.2 người/km2. Mật độ dân số đông gấp 8 – 9 lần so với Nga và Canada.
4. Trung Quốc – 9,596,961 km2

Trung Quốc có diện tích lớn nhất châu Á và đứng thứ 4 thế giới với 9,596,961 km2
Tên nước | China – Trung Quốc |
Tổng diện tích | 9,596,961 km2 |
Châu lục | Châu Á |
Thủ đô | Beijing – Bắc Kinh |
Ngôn ngữ | Standard Chinese – Tiếng Trung |
Dân số | 1,357,380,000 (2013) – đông nhất thế giới |
Mật độ dân số | 145/km2 |
Tiền tệ | Renminbi (yuan)(¥) (CNY) – Nhân dân tệ |
Múi giờ | China Standard Time (UTC+8) |
Mã vùng | +86 |
Trung Quốc được biết đến là quốc gia có diện tích lớn nhất châu Á nhưng xét trên quy mô toàn thế giới thì Trung Quốc được xếp ở hạng thứ 4 với diện tích 9,596,961 km2. Dù có diện tích nhỏ gần gấp đôi Nga nhưng dân số của Trung Quốc lại đứng đầu trên thế giới, có thể thấy được sự “đất chật người đông” tại quốc gia này.
Dân số Trung Quốc được ghi nhận vào năm 2013 là khoảng 1,357,380,000 người, mật độ dân số trung bình khoảng 145 người/km2, chưa kể tại những thành phố lớn mật độ dân số có thể cao gấp 2 – 3 lần so với con số này.
Trung Quốc là quốc gia nằm ở châu Á có Thủ đô là Bắc Kinh, sử dụng ngôn ngữ riêng là tiếng Trung và đồng tiền nhân dân tệ.
5. Brazil – 8,515,767 km2

Xếp thứ 5 trong danh sách này chính là Brazil với diện tích 8,515,767 km2
Tên nước | Brazil |
Tổng diện tích | 8,515,767 km2 |
Châu lục | Nam Mỹ |
Thủ đô | Brasília |
Ngôn ngữ | Portuguese – Tiếng Bồ Đào Nha |
Dân số | 202,768,562 (2014) |
Mật độ dân số | 23.8/km2 |
Tiền tệ | Real (R$) (BRL) |
Múi giờ | BRT (UTC-2 to -5) |
Mã vùng | +55 |
Xếp thứ 5 trong danh sách này chính là Brazil với diện tích 8,515,767 km2. Được biết đến là một quốc gia xinh đẹp với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên cùng với những điệu nhảy truyền thống đầy thu hút và quyến rũ. Đồng thời, Brazil còn được biết đến là quốc gia có thành tích tốt trong môn thể thao vua là bóng đá.
Là một đất nước nằm tại Nam Mỹ, có thủ đô là Brasilia, sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha. Dân số Brazil năm được thống kê vào năm 2014 là 202,768,562 người, mật độ dân số 23,8 người/km2, mật độ dân cư sinh sống vừa phải. Đây cũng được xem là điểm du lịch thu hút du khách thế giới tham quan và trải nghiệm mỗi năm.
6. Australia – 7,692,024km2

Australia với diện tích 7,692,024km2 xếp thứ 6 thế giới
Tên nước | Australia |
Tổng diện tích | 7,692,024 km2 |
Châu lục | Châu Đại dương |
Thủ đô | Canberra |
Ngôn ngữ | English |
Dân số | 23,829,700 (2015) |
Mật độ dân số | 2.8/km2 |
Tiền tệ | Australian dollar (AUD) |
Múi giờ | UTC+8 to +10.5) |
Mã vùng | +61 |
Trong TOP 10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới thì không thể thiếu sự góp mặt của Australia với diện tích 7,692,024km2, thuộc Châu Đại Dương xếp thứ 6 trong danh sách này với Thủ Đô là Canberra.
Với diện tích lớn thứ 6 trên thế giới, dân số Australia năm 2015 rơi vào khoảng 23,829,700 người, mật độ dân số 2.8 người/km2. Ngôn ngữ được người dân Australia sử dụng là tiếng Anh và sử dụng tiền tệ riêng là Australian dollar.
7. Ấn Độ – 3,287,590 km2

Diện tích của Ấn Độ 3,287,590 km2 đứng thứ 7 thế giới
Tên nước | India – Ấn Độ |
Tổng diện tích | 3,287,590 km2 |
Châu lục | Châu Á |
Thủ đô | New Delhi |
Ngôn ngữ | Hindi – English |
Dân số | 1,210,193,422 (2011) |
Mật độ dân số | 382.5/km2 |
Tiền tệ | Indian rupee (INR) |
Múi giờ | IST (UTC+05:30) |
Mã vùng | +91 |
Là quốc gia có diện tích lớn thứ 7 trên thế giới, diện tích của Ấn Độ rơi vào khoảng 3,287,590 km2. Được biết đến là quốc gia có dân số lớn thứ 2 trên thế giới, dân số Ấn Độ được thống kê vào năm 2011 nằm ở khoảng 1,210,193,422 người, mật độ dân số khá dày 382.5người /km2.
Ấn Độ là đất nước nằm tại châu Á, có thủ đô là New Delhi, nơi đây được biết đến là cái nôi của Đạo Phật với với nền văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng lâu đời xuất hiện trên nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh trên thế giới.
8. Argentina – 2,780,400km2

Argentina với diện tích lãnh thổ khoảng 2,780,400km2
Tên nước | Argentina |
Tổng diện tích | 2,780,400 km2 |
Châu lục | Nam Mỹ |
Thủ đô | Buenos Aires |
Ngôn ngữ | Spanish – Tiếng Tây Ban Nha |
Dân số | 42,669,500 (2014) |
Mật độ dân số | 14.4/km2 |
Tiền tệ | Peso ($) (ARS) |
Múi giờ | ART (UTC-3) |
Mã vùng | +54 |
Argentina với diện tích lãnh thổ khoảng 2,780,400km2, được biết đến là đất nước có diện tích lớn thứ 8 trên thế giới, đây tiếp tục là một đất nước tại Nam Mỹ góp mặt trong danh sách này sau Brazil.
Argentina được biết đến là một quốc gia tại Nam Mỹ, có thủ đô là Buenos Aires và sử dụng tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ chính thức. Dân số quốc gia này khoảng 42,669,500 được ghi nhận vào năm 2014, mật độ dân số rơi vào khoảng 14.4 người/km2.
9. Kazakhstan – 2,724,900 km2

Astana với tổng diện tích lãnh thổ là 2,724,900 km2 được xếp thứ 9 trên thế giới
Tên nước | Kazakhstan |
Tổng diện tích | 2,724,900 km2 |
Châu lục | Châu Á |
Thủ đô | Astana |
Ngôn ngữ | Kazakh |
Dân số | 17,948,816 (2014) |
Mật độ dân số | 5.94/km2 |
Tiền tệ | Tenge (KZT) |
Múi giờ | West / East (UTC+5 / +6) |
Mã vùng | +7-6xx, +7-7xx |
Xếp vị trí áp chót trong bảng xếp hạng 10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới chính là Kazakhstan. Kazakhstan được biết đến là một quốc gia năm ở phía Tây của châu Á, có thủ đô là Astana với tổng diện tích lãnh thổ là 2,724,900 km2 được xếp thứ 9 trên thế giới.
Kazakhstan nằm ở Trung Á, thuộc Liên bang Xô Viết cũ, là 1 trong 15 quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới. Năm 2014, dân số nước này được ghi nhận là 17,948,816 với mật độ 5.94 người/km2.
10. Algeria – 2,381,741 km2

Algeria là quốc gia có diện tích lớn nhất Bắc Phi và xếp thứ 10 trên thế giới với diện tích là 2,381,741 km2
Tên nước | Algeria |
Tổng diện tích | 2,381,741 km2 |
Châu lục | Châu Phi |
Thủ đô | Algiers |
Ngôn ngữ | Berber language |
Dân số | 39,500,000 (2015) |
Mật độ dân số | 15.9/km2 |
Tiền tệ | Algerian dinar (DZD) |
Múi giờ | CET (UTC+01) |
Mã vùng | +213 |
Algeria là quốc gia có diện tích lớn nhất Bắc Phi và xếp thứ 10 trên thế giới, diện tích của Algeria được ghi nhận là 2,381,741 km2, lãnh thổ của quốc gia này thuộc châu Phi, là quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản và là điểm quan trọng cung cấp nhiều khí thiên nhiên cho các nước tại châu Âu và các quốc gia khác trên thế giới.
Thủ đô của Algeria là Algiers, người dân tại đây dùng ngôn ngữ Berber language để giao tiếp. Năm 2015, dân số Algeria được công bố khoảng 39,500,000 người với mật độ dân số khá thấp chỉ khoảng 15.9 người /km2.
Danh sách các quốc gia theo diện tích
Bài liên quan: Bảng danh sách diện tích các nước trên thế giới chính xác 2023
Nước / Vùng lãnh thổ | Diện tích (km²) | Hạng Quốc gia | Hạng Vùng lãnh thổ |
---|---|---|---|
Nga | 17.098.246,00 | 1 | 1 |
Canada | 9.984.670,00 | 2 | 2 |
Hoa Kỳ | 9.796.742,00 | 3/4 | 3/4 |
Trung Quốc | 9.596.961,00 | 4/3 | 4/3 |
Brasil | 8.515.767,00 | 5 | 5 |
Úc | 7.596.897,00 | 6 | 6 |
Ấn Độ | 3.287.263,00 | 7 | 7 |
Argentina | 2.780.400,00 | 8 | 8 |
Kazakhstan | 2.724.900,00 | 9 | 9 |
Algérie | 2.381.741,00 | 10 | 10 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 2.345.409,00 | 11 | 11 |
Greenland | 2.166.086,00 | – | 12 |
Ả Rập Xê Út | 2.149.690,00 | 12 | 13 |
México | 1.972.550,00 | 13 | 14 |
Indonesia | 1.904.569,00 | 14 | 15 |
Sudan | 1.886.068,00 | 15 | 16 |
Libya | 1.759.541,00 | 16 | 17 |
Iran | 1.648.195,00 | 17 | 18 |
Mông Cổ | 1.556.000,00 | 18 | 19 |
Peru | 1.285.216,00 | 19 | 20 |
Chad | 1.284.000,00 | 20 | 21 |
Niger | 1.267.000,00 | 21 | 22 |
Angola | 1.246.700,00 | 22 | 23 |
Mali | 1.240.192,00 | 23 | 24 |
Nam Phi | 1.221.037,00 | 24 | 25 |
Colombia | 1.141.748,00 | 25 | 26 |
Ethiopia | 1.104.300,00 | 26 | 27 |
Bolivia | 1.098.581,00 | 27 | 28 |
Mauritanie | 1.030.700,00 | 28 | 29 |
Ai Cập | 1.002.450,00 | 29 | 30 |
Tanzania | 945.087,00 | 30 | 31 |
Nigeria | 923.768,00 | 31 | 32 |
Venezuela | 916.445,00 | 32 | 33 |
Pakistan | 881.913,00 | 33 | 34 |
Namibia | 825.615,00 | 34 | 35 |
Mozambique | 801.590,00 | 35 | 36 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 783.562,00 | 36 | 37 |
Chile | 756.102,00 | 37 | 38 |
Zambia | 752.618,00 | 38 | 39 |
Myanmar | 676.575,00 | 39 | 40 |
Afghanistan | 652.860,00 | 40 | 41 |
Pháp | 643.801,00 | 41 | 42 |
Somalia | 637.657,00 | 42 | 43 |
Cộng hòa Trung Phi | 622.984,00 | 43 | 44 |
Nam Sudan | 619.745,00 | 44 | 45 |
Ukraina | 603.628,00 | 45 | 46 |
Madagascar | 587.041,00 | 46 | 47 |
Botswana | 582.000,00 | 47 | 48 |
Kenya | 580.367,00 | 48 | 49 |
Yemen | 555.000,00 | 49 | 50 |
Thái Lan | 513.120,00 | 50 | 51 |
Tây Ban Nha | 505.990,00 | 51 | 52 |
Turkmenistan | 488.100,00 | 52 | 53 |
Cameroon | 475.442,00 | 53 | 54 |
Papua New Guinea | 462.840,00 | 54 | 55 |
Thụy Điển | 450.295,00 | 55 | 56 |
Uzbekistan | 447.400,00 | 56 | 57 |
Maroc | 446.550,00 | 57 | 58 |
Iraq | 438.317,00 | 58 | 59 |
Paraguay | 406.752,00 | 59 | 60 |
Zimbabwe | 390.757,00 | 60 | 61 |
Na Uy | 385.207,00 | 61 | 62 |
Nhật Bản | 377.975,00 | 62 | 63 |
Đức | 357.386,00 | 63 | 64 |
Congo | 342.000,00 | 64 | 65 |
Phần Lan | 338.424,00 | 65 | 66 |
Việt Nam | 331.210,00 | 66 | 67 |
Malaysia | 329.847,00 | 67 | 68 |
Bờ Biển Ngà | 322.463,00 | 68 | 69 |
Ba Lan | 312.679,00 | 69 | 70 |
Oman | 309.501,00 | 70 | 71 |
Ý | 301.340,00 | 71 | 72 |
Philippines | 300.000,00 | 72 | 73 |
Ecuador | 276.841,00 | 73 | 74 |
Burkina Faso | 272.967,00 | 74 | 75 |
New Zealand | 270.467,00 | 75 | 76 |
Gabon | 267.668,00 | 76 | 77 |
Tây Sahara | 266.000,00 | 77 | 78 |
Guinée | 245.857,00 | 78 | 79 |
Anh Quốc | 242.495,00 | 79 | 80 |
Uganda | 241.550,00 | 80 | 81 |
Ghana | 238.533,00 | 81 | 82 |
România | 238.397,00 | 82 | 83 |
Lào | 237.955,00 | 83 | 84 |
Guyana | 214.969,00 | 84 | 85 |
Belarus | 207.600,00 | 85 | 86 |
Kyrgyzstan | 199.900,00 | 86 | 87 |
Sénégal | 196.722,00 | 87 | 88 |
Syria | 185.180,00 | 88 | 89 |
Campuchia | 181.035,00 | 89 | 90 |
Uruguay | 176.215,00 | 90 | 91 |
Suriname | 163.820,00 | 91 | 92 |
Tunisia | 163.610,00 | 92 | 93 |
Bangladesh | 147.570,00 | 93 | 94 |
Nepal | 147.516,00 | 94 | 95 |
Tajikistan | 143.100.00 | 95 | 96 |
Hy Lạp | 131.957,00 | 96 | 97 |
Nicaragua | 130.370,00 | 97 | 98 |
CHDCND Triều Tiên | 120.540,00 | 98 | 99 |
Malawi | 118.484,00 | 99 | 100 |
Eritrea | 117.600,00 | 100 | 101 |
Bénin | 112.622,00 | 101 | 102 |
Honduras | 112.492,00 | 101 | 103 |
Liberia | 111.369,00 | 103 | 104 |
Bulgaria | 110.879,00 | 104 | 105 |
Cuba | 109.884,00 | 105 | 106 |
Guatemala | 108.889,00 | 106 | 107 |
Iceland | 103.000,00 | 107 | 108 |
Hàn Quốc | 100.210,00 | 108 | 109 |
Hungary | 93.028,00 | 109 | 110 |
Bồ Đào Nha | 92.212,00 | 110 | 111 |
Jordan | 89.342,00 | 111 | 112 |
Serbia | 88.361,00 | 112 | 113 |
Azerbaijan | 86.600,00 | 113 | 114 |
Áo | 83.871,00 | 114 | 115 |
UAE | 83.657,00 | 115 | 116 |
Guyane thuộc Pháp | 83.534,00 | – | 117 |
Cộng hòa Séc | 78.865,00 | 116 | 118 |
Panama | 75.417,00 | 117 | 119 |
Sierra Leone | 71.740,00 | 118 | 120 |
Ireland | 70.273,00 | 119 | 121 |
Georgia | 69.700,00 | 120 | 122 |
Sri Lanka | 65.610,00 | 121 | 123 |
Litva | 65.300,00 | 122 | 124 |
Latvia | 64.559,00 | 123 | 125 |
Svalbard (Na Uy) | 62.045,00 | – | 126 |
Togo | 56.785,00 | 124 | 127 |
Croatia | 56.594,00 | 126 | 128 |
Bosna và Hercegovina | 51.209,00 | 126 | 129 |
Costa Rica | 51.100,00 | 127 | 130 |
Slovakia | 49.037,00 | 128 | 131 |
Cộng hòa Dominica | 48.671,00 | 129 | 132 |
Estonia | 45.227,00 | 130 | 133 |
Đan Mạch | 43.094,00 | 131 | 134 |
Hà Lan | 41.850,00 | 132 | 135 |
Thụy Sĩ | 41.284,00 | 133 | 136 |
Bhutan | 38.394,00 | 134 | 137 |
Đài Loan | 36.193,00 | 135 | 138 |
Guiné-Bissau | 36.125,00 | 136 | 139 |
Moldova | 33.846,00 | 137 | 140 |
Bỉ | 30.689,00 | 137 | 141 |
Lesotho | 30.355,00 | 139 | 142 |
Armenia | 29.843,00 | 140 | 143 |
Quần đảo Solomon | 28.896,00 | 141 | 144 |
Albania | 28.748,00 | 142 | 145 |
Guinea Xích Đạo | 28.051,00 | 143 | 146 |
Burundi | 27.834,00 | 144 | 147 |
Haiti | 27.750,00 | 145 | 148 |
Cộng hòa Krym | 27.000,00 | – | – |
Rwanda | 26.338,00 | 146 | 149 |
Bắc Macedonia | 25.713,00 | 147 | 150 |
Djibouti | 23.200,00 | 148 | 151 |
Belize | 22.966,00 | 149 | 152 |
El Salvador | 21.041,00 | 150 | 153 |
Israel | 20.770,00 | 151 | 154 |
Slovenia | 20.273,00 | 152 | 155 |
Nouvelle-Calédonie | 18.575,00 | – | 156 |
Fiji | 18.272,00 | 153 | 157 |
Kuwait | 17.818,00 | 154 | 158 |
Eswatini | 17.364,00 | 155 | 159 |
Đông Timor | 14.874,00 | 156 | 160 |
Bahamas | 13.943,00 | 157 | 161 |
Montenegro | 13.812,00 | 158 | 162 |
Vanuatu | 12.189,00 | 159 | 163 |
Quần đảo Falkland/Malvinas | 12.173,00 | – | 164 |
Qatar | 11.586,00 | 160 | 165 |
Gambia | 11.295,00 | 161 | 166 |
Jamaica | 10.991,00 | 162 | 167 |
Kosovo | 10.887,00 | 168 | |
Liban | 10.452,00 | 163 | 169 |
Síp | 9.251,00 | 164 | 170 |
Puerto Rico | 9.104,00 | – | 171 |
Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp | 7.747,00 | – | – |
Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ | 6.959,41 | – | 172 |
Palestine | 6.220,00 | 165 | 173 |
Brunei | 5.765,00 | 166 | 174 |
Trinidad và Tobago | 5.130,00 | 167 | 175 |
Polynésie thuộc Pháp | 4.167,00 | – | 176 |
Cabo Verde | 4.033,00 | 168 | 177 |
Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich (Anh) | 3.903,00 | – | 178 |
Samoa | 2.842,00 | 169 | 179 |
Luxembourg | 2.586,00 | 170 | 180 |
Mauritius | 2.040,00 | 171 | 181 |
Comoros | 1.862,00 | 172 | 182 |
Guadeloupe (Pháp) | 1.628,00 | – | 183 |
Quần đảo Åland (Phần Lan) | 1.580,00 | – | 184 |
Quần đảo Faroe | 1.393,00 | – | 185 |
Martinique | 1.128,00 | – | 186 |
Hồng Kông | 1.106,00 | – | 187 |
Antille thuộc Hà Lan | 999 | – | 188 |
São Tomé và Príncipe | 964 | 173 | 189 |
Quần đảo Turks và Caicos (Anh) | 948 | – | 190 |
Sevastopol | 864 | – | – |
Kiribati | 811 | 174 | 191 |
Bahrain | 765,3 | 175 | 192 |
Dominica | 751 | 176 | 193 |
Tonga | 747 | 177 | 194 |
Singapore | 728,6 | 178 | 195 |
Liên bang Micronesia | 702 | 179 | 196 |
Saint Lucia | 616 | 180 | 197 |
Đảo Man (Anh) | 572 | – | 198 |
Guam (Mỹ) | 549 | – | 199 |
Nhà nước Liên bang Novorossiya | 542 | – | – |
Andorra | 468 | 181 | 200 |
Quần đảo Bắc Mariana (Mỹ) | 464 | – | 201 |
Palau | 459 | 182 | 202 |
Seychelles | 452 | 183 | 203 |
Curaçao (Hà Lan) | 444 | – | 204 |
Antigua và Barbuda | 442 | 184 | 205 |
Barbados | 430 | 185 | 206 |
Đảo Heard và quần đảo McDonald (Úc) | 412 | – | 207 |
Saint Vincent và Grenadines | 389 | 186 | 208 |
Jan Mayen (Na Uy) | 377 | – | 209 |
Mayotte (Pháp) | 374 | – | 210 |
Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 347 | – | 211 |
Grenada | 344 | 187 | 212 |
Malta | 316 | 188 | 213 |
Saint Helena & vùng phụ thuộc (Anh) | 308 | – | 214 |
Maldives | 300 | 189 | 215 |
Bonaire (Hà Lan) | 294 | – | 216 |
Quần đảo Cayman | 264 | – | 217 |
Saint Kitts và Nevis | 261 | 190 | 218 |
Niue (New Zealand) | 260 | – | 219 |
Akrotiri và Dhekelia (Anh) | 253,8 | – | 220 |
Réunion (Pháp) | 251 | – | 221 |
Saint-Pierre và Miquelon (Pháp) | 242 | – | 222 |
Quần đảo Cook (New Zealand) | 236 | – | 223 |
Samoa thuộc Mỹ | 199 | – | 224 |
Quần đảo Marshall | 181 | 191 | 225 |
Aruba | 180 | – | 226 |
Liechtenstein | 160 | 192 | 227 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 153 | – | 228 |
Wallis và Futuna (Pháp) | 142 | – | 229 |
Đảo Giáng Sinh (Úc) | 135 | – | 230 |
Socotra (Yemen) | 132 | – | 231 |
![]() |
119,5 | – | 232 |
Montserrat (Anh) | 102 | – | 233 |
Anguilla | 91 | – | 234 |
Guernsey (Quần đảo Eo Biển, Anh) | 78 | – | 235 |
San Marino | 61 | 193 | 236 |
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | 60 | – | 237 |
Bermuda (Anh) | 54 | – | 238 |
Saint-Martin (Pháp) | 54 | – | 239 |
Đảo Bouvet (Na Uy) | 49 | – | 240 |
Quần đảo Pitcairn (Anh) | 47 | – | 241 |
Îles Éparses (Pháp) | 39 | – | 242 |
Đảo Norfolk (Úc) | 36 | – | 243 |
Sint Maarten (Hà Lan) | 34 | – | 244 |
Ma Cao | 31,3 | – | 245 |
Tuvalu | 26 | 194 | 246 |
Nauru | 21 | 195 | 247 |
Saint-Barthélemy (Pháp) | 21 | – | 248 |
Sint Eustatius (Hà Lan) | 21 | – | 249 |
Quần đảo Cocos (Keeling) (Úc) | 14 | – | 250 |
Saba (Hà Lan) | 13 | – | 251 |
Tokelau (New Zealand) | 12 | – | 252 |
Gibraltar (Anh) | 6,8 | – | 253 |
Đảo Clipperton (Pháp) | 6 | – | 254 |
Quần đảo Ashmore và Cartier (Úc) | 5 | – | 255 |
Quần đảo Biển San hô (Úc) | 2,89 | – | 256 |
Monaco | 2,02 | 196 | 257 |
Thành Vatican | 0,49 | 197 | 258 |
Trên đây là TOP 10 đất nước có diện tích lớn nhất thế giới và những thông tin tổng quan về các quốc gia này. Theo dõi Goland24h.com ngay hôm nay để cập nhật những thông tin mới mẻ và thú vị.